Статистика легионеров в Скандинавии и Финляндии
21.12.08
Наши играют везде, в частности одни из первых легионеров появились в Финляндии. Многие из них так и остались жить - чего стоит история братьев Еременко или 38-летняя
легенда "Хаки" Валерий Попович. Принято считать, что Финляндия это тоже Скандинавия, однако это не так. Принято также считать, что чемпионаты в этих странах не сильно развиты, но тем не менее игроки из них постоянно переходят в большие европейские чемпионаты. Я решил сделать маленький обзор этих чемпионатов, глядишь через пару сезонов кто-то из них заиграет в большой Европе как в свое время это сделал
Адрес Опер (28 голов в 117 матчах за "Ольборг").
ИГРОК | СТРАНА | АМП | КЛУБ | МЕСТО | ИГР | МЯЧИ | ПАС | Ж | К | ЖК |
Чемпионат Финляндии (Veikkausliiga) |
Тармо Неемело | Эстония | Нап | "МюПа" | 5 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Урмас Рооба | Эстония | Защ | "Турку ПС" | 6 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Атс Пурье | Эстония | Нап | "Интер Турку" | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Валерий Попович | Россия | Нап | "Хака" | 8 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(Кубок УЕФА) | | | | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Климов | Россия | Нап | "Куопион ПС" | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николай Павленко | Украина | Вр | "Рованиеми ПС" | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Волошин | Украина | Пз | ИФК "Мариехамн" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая лига чемпионата Финляндии (Ykkönen) |
Ян Демидович | Эстония | Защ | "Виикингит" | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Йоаким Пенсар | Эстония | Пз | "Киисто Вааста" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимир Киликевич | Эстония | Пз | "Торнион Палло-47" | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Аланко | Эстония | Пз | "Киисто Вааса" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Горбацов | Россия | Пз | "Оулу" | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роман Порофьев | Россия | Пз | "Торнион Палло-47" | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анатолий Булгаков | Россия | Защ | "Торнион Палло-47" | 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Скляров | Россия | Защ | "Торнион Палло-47" | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Первов | Украина | Вр | "Оулу" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илья Фомичев | Казахстан | Пз | "Торнион Палло-47" | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Норвегии (Tippeligaen) - чемпионат еще идет |
Андрюс Величка | Литва | Нап | "Викинг" | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вадим Демидов | Латвия | Защ | "Русенборг" | 6 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
(Кубок УЕФА) | | | | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джоэль Линдпере | Эстония | Пз | "Тремсе" | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Райо Пииройа | Эстония | Защ | "Фредрикстад" | 2 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(Кубок УЕФА) | | | | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Лондак | Эстония | Вр | "Боде/Глимт" | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Энар Яагер | Эстония | Защ | "Аалесундс" | 13 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Швеции (Allsvenskan) |
Левон Пачаджян | Армения | Пз | ГАИС | 11 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
(Лига Чемпионов) | | | | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Дании (SAS Ligaen) - чемпионат еще не закончен |
Давид Девдариани | Грузия | Пз | "Орхус" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роберт Арзуманян | Армения | Защ | "Рандерс" | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(Кубок Дании, DBU Landspokal) | | | | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Сидоренков | Эстония | Пз | "Зёндерийск" (Кубок УЕФА) | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Данные еще не окончательные. |
Quelle: http://www.legioner.kulichki.com/