|
Через еврокубки в Европу - все матчи украинских клубов в еврокубках20.08.07 Где как не в еврокубках могут еще засветиться наши игроки? Еврокубки в Европе являются неофициальной выставкой талантов, где скауты более сильных клубов могут подобрать себе таланты подешевле. Этим вовсю пользовались югославские команды в 90-х, давая на предварительных раундах бой кому-то из грандов, а потом распродавая половину состава. Тоже самое до недавнего времени было с румынскимим, польскими и чешскими клубами. Такая тактика не только удел скажем пражской "Спарты" или "Славии", но и именитого амстердамского "Аякса", который уже второе десятилетие поставляет на европейский рынок новых и новых звезд.
Через еврокубки засветились и уехали Кутузов, Пахарь, Ателькин, половина "Спартака" 90-х и даже Кержаков с Шевченко уехали благодаря выступлениям в Европе. Однако в последние годы через еврокубки в Европу уезжает все меньше и меньше. Виной тому не высокие зарплаты и плохие результаты, которые никогда по большоме счету не были хорошими, а особая система подготовки к выступлениям в Европе. Скажем какой-нибудь мариупольский "Ильичевец" худо-бедно пробился в Европу. Что делает наш клуб в этот момент? Он начинает судорожно скупать всех более-менее бегающих из родного чемпионата, потом отовариться на Балканах и где-нибудь в пампасах (какое межсезонье без нового бразильца?) - все это называют "подготовкой к еврокубкам". Причем о старых героях сезона забывают сразу по его окончании. В российском чемпионате это еще более видней, ведь после окончания чемпионата и старта еврокубкового сезона проходит добрых 8-9 месяцев. Фактически место в Европе может выиграть одна команда, а выступать будет другая. Причем не понятно, а зачем в общем это делать? Все равно большинстве ничего не светит, все равно никого не отпустят - старых лидеров будут удерживать всеми правдами и неправдами, пока все покупатели не разбегутся, а новых купленных... ну так их же только купили, кто ж их отпустит :)
Демонстрирую Вам выступления украинских клубов в еврокубках с 1991 года. Собственно гордится можно только десятком-другим матчей, а так... вобщем смотрите сами.
ЕК | РАУНД | КЛУБ | СОПЕРНИК | СЧЕТ | ГОЛЕАДОРЫ |
Сезон 1992/93 |
КЧ | кв. раунд | "Таврия" | "Шелбурн" | 0:0 | |
| | Симферополь | ирландия | 2:1 | Шевченко, Шейхаметов |
| 1/16 | | "Сьон" | 1:4 | Шевченко |
| | | Швейцария | 1:3 | Шевченко |
КК | кв. раунд | "Черноморец" | "Вадуц" | 5:0 | Цымбаларь, Лебедь, Сак, Гусев-2 |
| | Одесса | Лихтенштейн | 7:1 | Никифоров-4, Яблонский, Цымбаларь, Лебедь |
| 1/16 | | "Олимпиакос" | 1:0 | Сак |
| | | Греция | 0:3 | |
КУ | 1/32 | "Динамо" | "Рапид" | 1:0 | Яковенко |
| | Киев | Австрия | 2:3 | Леоненко-2 |
| 1/16 | | "Андерлехт" | 2:4 | Шкапенко, Леоненко |
| | | Бельгия | 0:3 | |
Сезон 1993/94 |
КЧ | 1/16 | "Динамо" | "Барселона" | 3:1 | Шкапенко, Леоненко-2 |
| | Киев | Испания | 1:4 | Ребров |
КК | кв. раунд | "Карпаты" | "Шелбурн" | 1:0 | Евтушок |
| | Львов | Ирландия | 1:3 | Ризнык |
КУ | 1/32 | "Днепр" | "Адмирра Ваккер" | 1:0 | Максимов |
| | Днепропетровск | Австрия | 3:2 | Беженар, Похлебаев, Михайленко |
| 1/16 | | "Айнтрахт" Ф | 1:0 | Чухлеба |
| | | Германия | 0:2 | |
Сезон 1994/95 |
ЛЧ | кв. раунд | "Динамо" | "Силькельборг" | 0:0 | |
| | Киев | Дания | 3:1 | Скаченко, Ковалец, косовский |
| гр. этап | | "Спартак" М | 3:2 | Леоненко-2, Ребров |
| | | Россия | 0:1 | |
| | | "Бавария" | 0:1 | |
| | | Германия | 1:4 | Шевченко |
| | | ПСЖ | 1:2 | Леоненко |
| | | Франция | 0:1 | |
КК | 1/16 | "Черноморец" | "Грассхопперс" | 1:0 | Гусейнов |
| | одесса | Швейцария | 0:3 | |
КУ | кв. раунд | "Шахтер" | "Лиллестрем" | 1:4 | Петров |
| | Донецк | Норвегия | 2:0 | Орбу, Петров |
Сезон 1995/96 |
ЛЧ | кв. раунд | "Динамо" | "Ольборг" | 1:0 | Похлебаев |
| | Киев | Дания | 3:1 | Калитвинцев, Шевченко-2 |
| гр. этап | | "Панатинаикос" | 1:0 | Косовский |
| | | Греция | -:+ | дальше дисквалификация |
КК | кв. раунд | "Шахтер" | "Линфилд" | 4:1 | Ателькин, Матвеев, Орбу-2 |
| | Донецк | Сев. Ирландия | 1:0 | Воскобойник |
| 1/16 | | "Брюгге" | 0:1 | |
| | | Бельгия | 1:1 | Воскобойник |
КУ | кв. раунд | "Черноморец" | "Хибернианс" | 5:2 | Гусейнов, Гашкин, Мусолитин-2, Кардаш |
| | | мальта | 2:0 | Козакевич, Мусолитин |
| 1/32 | | "Видзев" | 1:0 | Козакевич |
| | | Польша | 0:1 | по пенальти 6:5 |
| 1/16 | | "Ланс" | 0:0 | |
| | | Франция | 0:4 | |
Сезон 1996/97 |
ЛЧ | кв. раунд | "Динамо" К | "Рапид" | 0:2 | |
| | Киев | Австрия | 2:4 | Калитвинцев, Максимов |
КК | кв. раунд | "Нива" | "Саддам" | 1:2 | Романчук |
| | Тернополь | Эстония | 1:0 | Романчук |
| 1/16 | | "Сьон" | 0:2 | |
| | | Швейцария | 0:4 | |
КУ | кв. раунд | "Черноморец" | ХИК | 2:2 | Мизин, Мусолитин |
| | Одесса | Финляндия | 2:0 | Чумаченко, Мизин |
| 1/32 | | "Национал" | 0:0 | |
| | | Румыния | 0:2 | |
| | "Динамо" | "Ксамакс" | 0:0 | |
| | Киев | Швецария | 1:2 | Максимов |
Сезон 1997/98 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Динамо" | "Барри Таун" | 2:0 | Ребров, Максимов |
| | Киев | Уэльс | 4:0 | Белькевич, Максимов-2, Ващук |
| 2-й кв. раунд | | "Брондбю" | 4:2 | Гусин, Шевченко, Ребров, Головко |
| | | Дания | 0:1 | |
| гр. этап | | ПСВ "Эйденховен" | 3:1 | Максимов, Ребров, Шевченко |
| | | Голландия | 1:1 | Ребров |
| | | "Ньюкасл" | 2:2 | Ребров, Шевченко |
| | | Англия | 0:2 | |
| | | "Барселона" | 3:0 | Ребров, Максимов, Калитвинцев |
| | | Испания | 4:0 | Шевченко-3, Ребров |
| 1/4 | | "Ювентус" | 1:1 | Гусин |
| | | Италия | 1:4 | Ребров |
КК | кв. раунд | "Шахтер" | "Зимбру" | 1:1 | Ателькин |
| | Донецк | Молдова | 3:0 | Орбу, Ателькин, Кривенцов |
| 1/16 | | "Боавишта" | 3:2 | Зубов, Ателькин-2 |
| | | Португалия | 1:1 | Поцхверия |
| 1/8 | | "Виченца" | 1:3 | Зубов |
| | | Италия | 1:2 | Ателькин |
КУ | 1-й кв. раунд | "Ворскла" | "Даугава" | 2:1 | Чуйченко, Антюхин |
| | Полтава | Латвия | 3:1 | Кобзарь, Чуйченко, Антюхин |
| 2-й кв. раунд | | "Андерлехт" | 0:2 | |
| | | Бельгия | 0:4 | |
| 1-й кв. раунд | "Днепр" | "Ереван" | 6:1 | Гецкоб Шаран-3, Паляница, Мороз |
| | Днепропетровск | Армения | 2:0 | Гецко, Белкин |
| 2-й кв. раунд | | "Алания" | 1:2 | Паляница |
| | | Россия | 1:4 | Шаран |
Сезон 1998/99 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Динамо" | "Барри Таун" | 2:1 | Михайленко, Венглинский |
| | Киев | Уэльс | 8:0 | Ребров-4, Шевченко-2, Герасименко, Белькевич |
| 2-й кв. раунд | | "Спарта" | 1:0 | Шевченко |
| | | Чехия | 0:1 | по пенальти - 3:1 (Каладзе, Дмитрулин, Ребров) |
| гр. этап | | "Панатинаикос" | 1:2 | Ребров |
| | | Греция | 2:1 | Ребров, автогол |
| | | "Ланс" | 1:1 | Шевченко |
| | | Франция | 3:1 | Каладзе, Ващук, Шевченко |
| | | "Арсенал" | 1:1 | Ребров |
| | | Англия | 3:1 | Ребров, Головко, Шевченко |
| 1/4 | | "Реал" | 1:1 | Шевченко |
| | | Испания | 2:0 | Шевченко-2 |
| 1/2 | | "Бавария" | 3:3 | Шевченко-2, Косовский |
| | | Германия | 0:1 | |
КК | кв. раунд | ЦСКА | "Корк Сити" | 1:2 | Ревут |
| | Киев | Ирландия | 2:0 | Цихмейструк, Леоненко |
| 1/16 | | "Локомотив" М | 0:2 | |
| | | Россия | 1:3 | Беженар |
КУ | 1-й кв. раунд | "Шахтер" | "Биркиркара" | 2:1 | Селезнев, Кривенцов |
| | Донецк | Мальта | 4:0 | Ковалев-2, Кривенцов, Селезнев |
| 2-й кв. раунд | | "Цюрих" | 0:4 | |
| | | Швейцария | 3:2 | Орбу-2, Штолцерс |
Сезон 1999/00 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Динамо" | "Жальгирис" | 1:0 | Ребров |
| | Киев | Литва | 2:0 | Шацких-2 |
| 2-й кв. раунд | | "Ольборг" | 2:1 | Шацких, Ребров |
| | | Дания | 2:1 | Шацких, Гусин |
| 1-й гр. этап | | "Марибор" | 0:1 | |
| | | Словения | 2:1 | Ребров-2 |
| | | "Лацио" | 1:2 | Ребров |
| | | Италия | 0:1 | |
| | | "Байер-04" | 1:1 | Гусин |
| | | Германия | 4:2 | Косовский, Шацких, Головко, Ващук |
| 2-й гр. этап | | "Реал" | 1:2 | Ребров |
| | | Испания | 2:2 | Ребров-2 |
| | | "Бавария" | 1:2 | Ребров |
| | | Германия | 2:0 | Каладзе, Деметрадзе |
| | | "Русенборг" | 2:1 | Хацкевич, автогол |
| | | Норвегия | 2:1 | Хацкевич, Ребров |
КУ | 2-й кв. раунд | "Шахтер" | "Силекс" | 3:1 | Селезнев, Штолцерс-2 |
| | Донецк | Македония | 1:2 | Селезнев |
| 1/64 | | "Рода" | 0:2 | |
| | | Голландия | 1:3 | Беньо |
| 2-й кв. раунд | "Кривбасс" | "Шамкир" | 3:0 | Пономаренко, Паляница, Мороз |
| | Кривой Рог | Азербайджан | 2:0 | Симаков-2 |
| 1/64 | | "Парма" | 2:3 | Паляница, Монарев |
| | | Италия | 0:3 | |
| | "Карпаты" | "Хельсинборг" | 1:1 | Гецко |
| | Львов | Швеция | 1:1 | Гецко, по пенальти - 2:4 (Мизин, Семочко) |
Сезон 2000/01 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Шахтер" | "Левадия" | 4:1 | Ателькин-3, Белик |
| | Донецк | Эстония | 5:1 | Воробей-3, Ателькин, Зубов |
| 2-й кв. раунд | | "Славия" | 0:1 | |
| | | Чехия | 2:0 | Воробей, Ателькин (доп. время) |
| гр. этап | | "Лацио" | 0:3 | |
| | | Италия | 1:5 | Воробей |
| | | "Арсенал" | 2:3 | Бахарев, Воробей |
| | | Англия | 3:0 | Ателькин, Воробей, Белик |
| | | "Спарта" | 2:3 | Зубов, автогол |
| | | Чехия | 2:1 | Глевецкас, Зубов |
| 2-й кв. раунд | "Динамо" | "Црвена Звезда" | 0:0 | |
| | Киев | Югославия | 1:1 | Белькевич |
| гр. этап | | ПСВ "Эйденховен" | 1:2 | Шацких |
| | | Голландия | 0:1 | |
| | | "Манчестер Юнайтед" | 0:0 | |
| | | Англия | 0:1 | |
| | | "Андерлехт" | 4:0 | Гуин, Шацких, Деметрадзе-2 |
| | | Бельгия | 2:4 | Каладзе, Белькевич |
КУ | 2-й кв. раунд | "Ворскла" | "Работнички" | 2:0 | Кобзарь, Мелащенко |
| | Полтава | Македония | 2:0 | Мелащенко, Кобзарь |
| 1/64 | | "Боавишта" | 1:2 | Мелащенко |
| | | Португалия | 1:2 | Онопко |
| | "Кривбасс" | "Нант" | 0:1 | |
| | Кривой Рог | Франция | 0:5 | |
| 1/16 | "Шахтер" | "Сельта" | 0:0 | |
| | Донецк | Испания | 0:1 | |
Сезон 2001/02 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Шахтер" | "Лугано" | 3:0 | Бахарев, Тимощук, Белик |
| | Донецк | Швейцария | 1:2 | Агахова |
| 1-й кв. раунд | | "Боруссия" Д | 0:2 | |
| | | Германия | 1:3 | Агахова |
| 1-й кв. раунд | "Динамо" | "Стяуа" | 4:2 | Белькевич-2, Идахор, Мелащенко |
| | Киев | Румыния | 1:1 | Мелащенко |
| гр. этап | | "Боруссия" Д | 2:2 | Мелащенко, Идахор |
| | | Германия | 0:1 | |
| | | "Боавишта" | 1:3 | Гиоане |
| | | Португалия | 1:0 | Мелащенко |
| | | "Лверпуль" | 0:1 | |
| | | Англия | 1:2 | Гиоане |
КУ | 1-й кв. раунд | ЦСКА | "Йокерит" | 2:0 | Костышин, Мальцев |
| | Киев | Финляндия | 2:0 | Закарлюка, Костышин |
| 2-й кв. раунд | | "Црвена Звезда" | 3:2 | Ткаченко, Костышин, Заарлюка |
| | | Югославия | 0:0 | |
| 3-й кв. раунд | | "Брюгге" | 0:2 | |
| | | Бельгия | 0:5 | |
| | "Днепр" | "Фиорентина" | 0:0 | |
| | Днепропетровск | Италия | 0:1 | |
| | "Шахтер" | ЦСКА | 0:3 | |
| | Донецк | Болгария | 2:1 | Зубов, Воробей |
Сезон 2002/03 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Динамо" | "Пюник" | 4:0 | Чернат, Шацких, Леандро, Боднар |
| | Киев | Армения | 2:2 | Шацких, Мелащенко |
| 2-й кв. раунд | | "Левски" | 1:0 | Чернат |
| | | Болгария | 1:0 | Чернат |
| гр. этап | | "Ньюкасл" | 2:0 | Шацких, Хацкевич |
| | | Англия | 1:2 | Шацких |
| | | "Ювентус" | 0:5 | |
| | | Италия | 1:2 | Шацких |
| | | "Фейеноорд" | 0:0 | |
| | | Голландия | 2:0 | Хацкевич, Белькевич |
| 2-й кв. раунд | "Шахтер" | "Брюгге" | 1:1 | Агахова |
| | Донецк | Бельгия | 1:1 | Воробей, по пенальти - 1:4 (Левандовски) |
КУ | 1-й кв. раунд | "Металлург" | "Биркиркара" | 3:0 | Акопян, Иванов, Брджанин |
| | Запорожье | Мальта | 0:0 | |
| 2-й кв. раунд | | "Лидс" | 0:1 | |
| | | Англия | 1:1 | Модебадзе |
| | "Металлург" | "Вердер" | 2:2 | Чутанг-2 |
| | Донецк | Германия | 0:8 | |
| | "Шахтер" | "Аустрия" | 1:5 | Белик |
| | Донецк | Австрия | 1:0 | Левандовски |
| 1/16 | "Динамо" | "Бешикташ" | 0:0 | |
| | Киев | Турция | 1:3 | Ринкон |
Сезон 2003/04 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Шахтер" | "Шериф" | 0:0 | |
| | Донецк | Молдова | 2:0 | Вукич, Брандао |
| 2-й кв. раунд | | "Локомотив" М | 1:0 | Вукич |
| | | Росия | 1:3 | Левандовски |
| | "Динамо" | "Динамо" З | 3:1 | Федоров, Леко, Гусев |
| | Киев | Хорватия | 2:0 | Шацких, Ринкон |
| гр. этап | | "Локомотив" М | 2:0 | Ринкон-2 |
| | | Россия | 2:3 | Белькевич, Шацких |
| | | "Арсенал" | 2:1 | Шацких, Белькевич |
| | | Англия | 0:1 | |
| | | "Интер" | 1:2 | Федоров |
| | | Италия | 1:1 | Ринкон |
КУ | 2-й кв. раунд | "Днепр" | "Вадуц" | 1:0 | Рыкун |
| | Днепропетровск | Лихтенштейн | 1:0 | Рыкун |
| 1/32 | | "Гамбург" | 1:2 | Венглинский |
| | | Германия | 3:0 | Михайленко, Венглинский, Рыкун |
| 1/16 | | "Динамо" З | 2:0 | Венглинский, Максимюк |
| | | Хорватия | 1:1 | Венглинский |
| 1/8 | | "Марсель" | 0:1 | |
| | | Франция | 0:0 | |
| 2-й кв. раунд | "Металлург" | "Парма" | 0:3 | |
| | Донецк | Италия | 1:1 | Щищенко |
| | "Шахтер" | "Динамо" Бх | 2:3 | Агахова-2 |
| | Донецк | Румыния | 0:2 | |
Сезон 2004/05 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Шахтер" | "Пюник" | 3:1 | Марика-2, Агахова |
| | Донецк | Армения | 1:0 | Хюбшман |
| 2-й кв. раунд | | "Брюгге" | 4:1 | Агахова, Марика, Воробей, Брандао |
| | | Бельгия | 2:2 | Вукич-2 |
| гр. этап | | "Милан" | 0:1 | |
| | | Италия | 0:4 | |
| | | "Барселона" | 0:3 | |
| | | Испания | 2:0 | Агахова-2 |
| | | "Селтик" | 3:0 | Матузалем-2, Брандао |
| | | Шотландия | 0:1 | |
| 2-й кв. раунд | "Динамо" | "Трабзонспор" | 1:2 | Верпаковскис |
| | Киев | Турция | 2:0 | Гавранчич, Ринкон |
| гр. этап | | "Байер-04" | 4:2 | Ринкон-2, Чернат-2 |
| | | Германия | 0:3 | |
| | | "Рома" | +:- | (было 1:0, Гавранчич) |
| | | Италия | 2:0 | автогол, Шацких |
| | | "Реал" | 0:1 | |
| | | Испания | 2:2 | Верпаковскис-2 |
КУ | 1-й кв. раунд | "Ильичевец" | "Бананц" | 2:0 | Закарлюка-2 |
| | Мариуполь | Армения | 2:0 | Есин, Платонов |
| 2-й кв. раунд | | "Аустрия" | 0:0 | |
| | | Австрия | 0:3 | |
| 1-й кв. раунд | "Днепр" | "Петржалка" | 3:0 | Михайленко, Семочко, Назаренко |
| | Днепропетровск | Словакия | 1:1 | Костышин |
| 2-й кв. раунд | | "Маккаби" Х | 0:1 | |
| | | Израиль | 2:0 | Михайленко, Русол |
| гр. этап | | "Брюгге" | 3:2 | Венглинский-2, Рыкун |
| | | "Утрехт" | 2:1 | Ротань, Семочко |
| | | "Аустрия" | 1:0 | Назаренко |
| | | "Сарагоса" | 1:2 | Езерский |
| 1/16 | | "Партизан" | 2:2 | Назаренко, Русол |
| | | Югославия | 0:1 | |
| | "Динамо" | "Вильяреал" | 0:0 | |
| | Киев | Испания | 0:2 | |
| | "Шахтер" | "Шальке" | 1:1 | Брандао |
| | Донецк | Германия | 1:0 | Агахова |
| 1/8 | | АЗ "Алкмаар" | 1:2 | Элано |
| | | Голландия | 1:3 | Матузалем |
| 1-й кв. раунд | "Металлург" | "Тирасполь" | 3:0 | Туре-2, Столица |
| | Донецк | Молдова | 2:1 | Мендоса, Чечер |
| 2-й кв. раунд | | "Лацио" | 0:3 | |
| | | Италия | 0:3 | |
Сезон 2005/06 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Динамо" | "Тюн" | 2:2 | Гусев, Шацких |
| | Киев | Швейцария | 0:1 | |
| 2-й кв. раунд | "Шахтер" | "Интер" | 0:2 | |
| | Донецк | Италия | 1:1 | Элано |
КУ | 1-й кв. раунд | "Металлург" | "Шопот" | 3:0 | Щищенко, Алексеенко-2 |
| | Донецк | Венгрия | 2:1 | Зотов, Алексеенко |
| 2-й кв. раунд | | ПАОК | 1:1 | Щищенко |
| | | Греция | 2:2 | Косырин, Щищенко |
| 1-й кв. раунд | "Днепр" | "Бананц" | 4:2 | Езерский, Корниленко-2, Балабанов |
| | Днепропетровск | Армения | 4:0 | Шелаев-2, Рыкун, Балабанов |
| 2-й кв. раунд | | "Хиберниан" | 0:0 | |
| | | Шотландия | 5:1 | Назаренко, Шершун, Шелаев, Мелащенко-2 |
| гр. этап | | АЗ "Алкмаар" | 1:2 | Назаренко |
| | | "Миддлсбро" | 0:3 | |
| | | "Литекс" | 0:2 | |
| | | "Грассхопперс" | 3:2 | Семочко, Михайленко, Кравченко |
| 2-й кв. раунд | "Шахтер" | "Дебрецен" | 4:1 | Элано, Брандао-2, Воробей |
| | Донецк | Венгрия | 2:0 | Элано, Брандао |
| гр. этап | | ПАОК | 1:0 | Марика |
| | | "Штутгарт" | 2:0 | Фернандиньо, Марика |
| | | "Рапид" Бх | 0:1 | |
| | | "Ренн" | 1:0 | Элано |
| 1/16 | | "Лилль" | 2:3 | Брандао, Марика |
| | | Франция | 0:0 | |
Сезон 2006/07 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Динамо" | "Металлургс" | 4:1 | Ринкон, Шаких, Верпаковскис, Гавранчич |
| | Киев | Латвия | 4:0 | Ротань-2, Корреа, Ребров |
| 2-й кв. раунд | | "Фенербахче" | 3:1 | Ринкон-2, Юссуф |
| | | Турция | 2:2 | Ринкон-2 |
| гр. этап | | "Стяуа" | 1:4 | Ребров |
| | | Румыния | 1:1 | Чернат |
| | | "Лион" | 0:3 | |
| | | Франция | 0:1 | |
| | | "Реал" | 1:5 | Милевский |
| | | Испания | 2:2 | Шацких-2 |
| 2-й кв. раунд | "Шахтер" | "Висла" | 1:0 | Элано |
| | Донецк | Польша | 3:2 | Фернандиньо, Марика-2 |
| гр. этап | | "Олимпиакос" | 2:2 | Матузалем, Марика |
| | | Греция | 1:1 | Матузалем |
| | | "Валенсия" | 2:2 | Жадсон, Фернандиньо |
| | | Испания | 0:2 | |
| | | "Рома" | 1:0 | Марика |
| | | Италия | 0:4 | |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Черноморец" | "Висла" | 0:0 | |
| | Одесса | Польща | 1:1 | Щищенко |
| 2-й кв. раунд | | "Хапоэль" Т-А | 0:1 | |
| | | Израиль | 1:3 | Нижегородов |
| 1-й кв. раунд | "Металлург" | "Зимбру" | 0:0 | |
| | Запорожье | Молдова | 3:0 | Тасевски-2, Квирквелия |
| 2-й кв. раунд | | "Панатинаикос" | 1:1 | Годин |
| | | Греция | 0:1 | |
| 1/16 | "Шахтер" | "Нанси" | 1:1 | Срна |
| | Донецк | Франция | 1:0 | Фернандиньо |
| 1/8 | | "Севилья" | 2:2 | Хюбшман, Матузалем |
| | | Испания | 2:3 | доп. время, Матузалем, Элано |
Сезон 2007/08 |
ЛЧ | 1-й кв. раунд | "Шахтер" | "Пюник" | 2:0 | Гладкий, Брандао |
| | Донецк | Армения | 2:1 | Брандао, Гладкий |
| 2-й кв. раунд | | "Зальцбург" | 0:1 | |
| | | Австрия | 3:1 | Лукарелли, Кастильо, Брандао |
| гр. этап | | "Селтик" | 2:0 | Брандао, Лукарелли |
| | | Шотландия | 1:2 | Брандао |
| | | "Бенфика" | 1:0 | Жадсон |
| | | Португалия | 1:2 | Лукарелли |
| | | "Милан" | 1:4 | Лукарелли |
| | | Италия | 0:3 | |
| 2-й кв. раунд | "Динамо" | "Сараево" | 1:0 | Шацких |
| | Киев | Сербия | 3:0 | Бангура, автогол, Ребров |
| гр. этап | | "Рома" | 0:2 | |
| | | Италия | 1:4 | Бангура |
| | | "Спортинг" | 1:2 | Ващук |
| | | Португалия | 0:3 | |
| | | "Манчестер Юнайтед" | 2:4 | Ринкон, Бангура |
| | | Англия | 0:4 | |
КУ | 2-й кв. раунд | "Днепр" | ГКС | 1:1 | Назаренко |
| | Днепропетровск | Польша | 4:2 | Шелаев-2, Самодин, Корниленко |
КУ | 3-й кв. раунд | | "Абердин" | 0:0 | |
| | | Шотландия | 1:1 | Воробей |
КУ | 3-й кв. раунд | "Металлист" | "Эвертон" | 1:1 | Эдмар |
| | Харьков | Англия | 2:3 | Эдмар, Махдуфи |
Сезон 2008/09 |
ЛЧ | 2-й кв. раунд | "Динамо" | "Дрогеда" | 2:1 | Михалик, Алиев |
| | Киев | Ирландия | 2:2 | Алиев, Милевский |
| 3-й кв. раунд | | "Спартак" | 4:1 | Милевский-2, Бангура-2 |
| | | Россия | 4:1 | Алиев, Бангура, Милевский-2 |
| гр. этап | | "Арсенал" | 1:1 | Бангура |
| | | Англия | 0:1 | |
| | | "Фенербахче" | 0:0 | |
| | | Турция | 1:0 | Еременко |
| | | "Порту" | 1:0 | Алиев |
| | | Португалия | 1:2 | Гиоане |
| 3-й кв. раунд | "Шахтер" | "Динамо" | 2:0 | Срна, Жадсон |
| | Донецк | Хорватия | 3:1 | Луис Адриано, Брандао, Виллиан |
| гр. этап | | "Базель" | 2:1 | Фернандиньо, Жадсон |
| | | Швейцария | 5:0 | Жадсон-3, Виллиан, Селезнев |
| | | "Барселона" | 1:2 | Илсиньо |
| | | Испания | 3:2 | Гладкий-2, Фернандиньо |
| | | "Спортинг" | 0:1 | |
| | | Португалия | 0:1 | |
КУ | 2-й кв. раунд | "Днепр" | "Беллинцона" | 3:2 | Калиниченко, Назаренко, Корниленко |
| | Днепропетровск | Швейцария | 1:2 | Самодин |
КУ | 3-й кв. раунд | "Металлист" | "Бешикташ" | 0:1 | |
| | Харьков | Турция | 4:1 | Джексон Коэльо-2, Девич, Ганцарчик |
| гр. этап | | "Герта", Германия | 0:0 | |
| | | "Галатасарай", Турция | 1:0 | Эдмар |
| | | "Олимпиакос", Греция | 1:0 | Эдмар |
| | | "Бенфика", Португалия | 1:0 | Рыкун |
| 1/16 финала | | "Сампдория" | 1:0 | Олейник |
| | | Италия | 2:0 | Валяев, Джексон Коэльо |
| 1/8 финала | | "Динамо" К | 0:1 | |
| | Киев | Украина | 3:2 | Слюсар, Коэльо, Асеведо |
| 1/16 финала | "Динамо" | "Валенсия" | 1:1 | Милевский/автогол |
| | Киев | Испания | 2:2 | Кравец-2 |
| 1/8 финала | | "Металлист" | 1:0 | Вукоевич |
| | | Украина | 2:3 | Саблич, Нинкович |
| 1/4 финала | | "Пари-Сен-Жермен" | 0:0 | |
| | | Франция | 3:0 | Бангура, автогол, Вукоевич |
| 1/2 финала | | "Шахтер" | 1:1 | автогол |
| | | Украина | 1:2 | Бангура |
| 1/16 финала | "Шахтер" | "Тоттенхэм" | 2:0 | Селезнев, Жадсон |
| | Донецк | Англия | 1:1 | Фернандиньо |
| 1/8 финала | | ЦСКА | 0:1 | |
| | | Россия | 2:0 | Фернандиньо, Луис Адриано |
| 1/4 финала | | "Марсель" | 2:0 | Хюбшман, Жадсон |
| | | Франция | 2:1 | Фернандиньо, Луис Адриано |
| 1/2 финала | | "Динамо" К | 1:1 | Фернандиньо |
| | | Украина | 2:1 | Жадсон, Илсиньо |
| Финал | | "Вердер", Германия | 2:1 (д.в.) | Луис Адриано, Жадсон |
ЛЧ = Лига Чемпионов, КК = Кубок Кубков, КУ = Кубок УЕФА |
Источник: www.legioner.kulichki.com |
|